长城基金谭小兵:仍然看好创新药行情 特斯拉欧洲销量崩了 5国销量总和不及龙国市场零头这么做真的好么? 3连阳!多只A股狂飙!这么做真的好么? 杰瑞股份:上半年归母净利润12.41亿元,同比增长14.04%实垂了 3连阳!多只A股狂飙!最新报道 【独家】“2025年中期抖音TOP金品榜——益生菌、洗衣液”公布,万益蓝、蓝月亮分夺细分品类第1官方已经证实 批量封板涨停!军工股,彻底大爆发!最新进展 【深度】“摆脱”城投债,券商资管转型迎大考这么做真的好么? 【内参版】IPO及再融资市场动态(2025年7月)后续反转 批量封板涨停!军工股,彻底大爆发!后续来了 苹果18.8英寸可折叠产品曝光 iPhone 15为新机让路跌至谷底价! 上金所:1-7月市场总成交额29.05万亿元 同比增长49.24%最新报道 国有大行响应消费贷贴息:将降低居民信贷成本、助力提振消费实时报道 【深度】“摆脱”城投债,券商资管转型迎大考学习了 理想i8“听劝”式调整:以用户价值为核心,打造纯电SUV爆款新标杆专家已经证实 自主五强:吉利上量,奇瑞盼上市,长城谋利,比亚迪呢?后续反转来了 理想i8“听劝”式调整:以用户价值为核心,打造纯电SUV爆款新标杆 理想i8“听劝”式调整:以用户价值为核心,打造纯电SUV爆款新标杆是真的? 威胜信息2025年中报发布:营收净利再创新高最新进展 威胜信息2025年中报发布:营收净利再创新高反转来了 微软正就继续使用OpenAI技术进行深入谈判实时报道 荀玉根将出任国信证券研究所所长,杨均明已兼任战略发展部负责人实垂了 巨星科技4名高管合计减持超60万股 巨星科技4名高管合计减持超60万股 恩华药业:2025年半年度净利润约7亿元,同比增加11.38% 突发停牌!检测行业龙头实控人筹划控制权变更 | 盘后公告精选最新进展 立新能源:464621000股限售股将于8月1日上市流通后续反转 浙大网新:公司不存在逾期担保情形官方处理结果 海南华铁:公司及控股子公司均无逾期对外担保 宁德时代又落子无锡又一个里程碑 省电又省钱!合肥企业、商场有“妙招”……是真的吗? A股“牛市”氛围渐浓:券商研报、电话会激增后续反转 三星医疗:公司无逾期担保的情况反转来了 创新药板块崛起,后市还有哪些机会? 威胜信息:2025年半年度净利润约3.05亿元,同比增加12.24%是真的吗? 最新进展 华大基因收到股东来信:挽救我生命的华常康®,是最好的股东红利 美联储的Kashkari称短期内降息可能合适 先行动再调整也比按兵不动好 南山铝业:7月份累计回购公司股份13727200股太强大了 杰瑞股份上半年营收净利润双稳增 拟每10股派现金红利1.5元 Shopify股价飙升 超越加拿大皇家银行成为该国最具价值公司记者时时跟进 *ST天茂:控股股东新理益正在筹划与公司相关的重大事项 股票停牌官方通报 杰瑞股份上半年营收净利润双稳增 拟每10股派现金红利1.5元秒懂 一心堂:无逾期担保这么做真的好么? 金牌家居:不向下修正“金23转债”转股价格太强大了 一心堂:无逾期担保 银保超越个险重登第一大渠道之位?上半年人身险市场裂变:银保成增长主引擎,个险新单期交罕见两位数下滑官方已经证实 麦捷科技:邓树娥辞去公司副总经理职务学习了 科瑞技术:股东新加坡科瑞技术计划减持公司股份不超过420万股 金牌家居:不向下修正“金23转债”转股价格 特朗普与苹果公司将宣布新增1000亿美元美国投资 一心堂:无逾期担保官方通报 想要一睹深渊阵营冒险家风采?那就来建造一座雕刻家冈布奥的雕像吧!每完成一座雕像,你就能获得10个雕刻家碎片。这位冈布奥不仅扛起了冒险系的大旗,其雕像还能为深渊阵营带来显著的属性提升,助力你在迷宫探险中更上一层楼。
|
雕刻家冈布奥 | |||||
| 初始 | 1 | 系别 | 冒险系 | |||
| 阵营 | 深渊的咆哮 | |||||
| 来源 | 【剧情】建造雪山雕像 | |||||
| 天赋 | 建造冈布奥雕像时,降低0.5-2.5小时建造时间。 | |||||
| 专属技能 | 雕像:迷宫中,雕像家冈布奥通过艺术手稿,能够雕刻出各种神奇的魔法雕像(雕像类型及雕刻速度,依技能等级提升)进入迷宫时,初始携带10张【艺术手稿】 | |||||
| 武器 |
攻击:+1/+1/+2/+3/+4 魔力:-/-/+2/+3/+4 天空战时,火力:-/-/-/-/+2,机动:-/-/-/-/+2 |
|||||
| 勋章 |
1-3阶:生命上限:+90,魔法上限:+30 4阶:迷宫中,每杀死一个敌人魔法值+1 5阶:生命上限:+50,魔法上限:+50;天空战时,装甲:+3,幸运:+1 |
|||||
雕刻家雕像风采展示