8月6日周大生黄金1015元/克 铂金报534元/克官方通报来了 快讯:工业硅主力合约日内涨超5% AI持续高景气!创业板人工智能ETF(159363)午后续涨逾1%,新易盛涨超2%,更有1股20CM涨停 文旅体系+第四代住宅 远洋建管助力石家庄远洋观山代建项目破局 龙国联通斥资18.6亿元入局AI新赛道官方已经证实 今日45只A股封板 国防军工行业涨幅最大秒懂 华泰证券行知推出上市公司价值提升解决方案,企业服务再升级 0806热点追踪:焦煤再度大涨,关注政策预期是真的? 准确把握“十五五”时期的阶段性要求 飞毛腿适多华为荣耀手机电池天猫8.3折 华发股份旗下七块商业用地拟被收储 预计回笼资金超40亿元实时报道 诺和诺德重挫22% 此前下调全年业绩指引实测是真的 上半年全国社会物流总额同比增长5.6% 物流运行稳中有进质效双升又一个里程碑 《股权购买协议》签了, 德福科技拟1.74亿欧元收购卢森堡铜箔 印度准备应对美国20%至25%的关税 美欧协议细节有待敲定 商务部长卢特尼克称还有很多将讨价还价 理想汽车,突然直线大跌!中概新能源汽车股,集体飘绿! 视频|创业黑马牛文文:失败并不是人生的终点,躺会儿不丢人,暂停不算输,活着就会有希望学习了 斯达半导背后美国海归夫妻档,身家较高点缩水182亿官方通报 开云集团二季度古驰同店销售下滑25%,分析师预期下降25.1%最新报道 印度准备应对美国20%至25%的关税记者时时跟进 国寿跃升龙国险企首位,平安人保太保泰康友邦排名也大幅上升,全球53家险企上榜2025《财富》世界500强官方处理结果 Tilray发布2026年调整后EBITDA指引后,股价重挫近20%又一个里程碑 2024年央企考核结果出炉,A级名单中建筑类央企全军覆没官方通报来了 美国商品贸易逆差收窄幅度超预期 因进口普遍下滑 长光华芯大宗交易成交20.00万股 成交额1400.20万元后续反转 无限极(龙国)张前:数字技术的真正价值不仅是效率的提升,更多是信任的重构 长光华芯大宗交易成交20.00万股 成交额1400.20万元实测是真的 三得利社长称日本央行“必须加息” 决策会议前罕见向央行施压 纬德信息:股东拟合计询价转让4%公司股份实测是真的 雅化集团:截至2025年3月31日公司全资子公司持有高争民爆2490770股股份 衢州发展:拟购买先导电子科技股份有限公司股份 股票停牌后续会怎么发展 华业香料:控股股东、实际控制人华文亮拟减持不超过3%公司股份 锂电隔膜最大并购案为何“受阻”官方通报 海马云赴港IPO前夕多家机构突击入股 对重要股东销售收入占比逾三成官方通报 CXO板块迎估值修复 A股大反弹点燃17.8%“大逆转行情” 摩根大通化身“新兴市场牛市”旗手 上汽集团大宗交易成交1.05亿元这么做真的好么? 龙国长安汽车集团成立,这步棋要把国产汽车带飞 探秘花界佳人,牡丹仙子魅力何在?这位花界中的绝世美女,心怀慈悲,深受佛祖青睐。她的游戏属性又是怎样的呢?跟随小编的步伐,一同揭开作妖计牡丹仙子的神秘面纱,感受她的独特魅力。
|
|||||
| 牡丹仙子 | |||||
| 花界的大美女,心地善良,深得佛主喜爱。 | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 142 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能解析
|
百花齐放 | 普通技能 | 对所有敌方造成70%的伤害。 |
| 突破技能一览 | |
| 护体 | 受到伤害减少200 |
| 减防 | 减少对方防御10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 国色 | 受到男性武将攻击时减少10%伤害 |
| 压制 | 自身生命值高于目标时,对其造成的伤害增加10% |
仙缘搭配推荐
| 铁扇公主 | 与铁扇公主同场,攻击力提升16%。 |
| 张良 | 与张良并肩作战,生命值增加16%。 |
| 黄月英 | 与黄月英携手,生命值增加16%。 |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟,攻击力提升10%。 |
| 鬼谷秘书 | 装备鬼谷秘书,生命值增加16%。 |
收集途径揭秘
1、招募(武将招募随机获得)
2、神魂商店(神魂商店兑换)